Otključajte napredne značajke i stvarajte profesionalne QR kodove.
Savršeno za isprobavanje s najviše 2 dinamičkih QR kodova
$55.00 uz godišnju naplatu
2 mjeseci besplatno uz godišnju naplatu
Paket Starter s najviše 10 dinamičkih QR kodova
$110.00 uz godišnju naplatu
2 mjeseci besplatno uz godišnju naplatu
Paket Standard s najviše 50 dinamičkih QR kodova
$210.00 uz godišnju naplatu
2 mjeseci besplatno uz godišnju naplatu
Paket Premium s najviše 100 dinamičkih QR kodova
$400.00 uz godišnju naplatu
2 mjeseci besplatno uz godišnju naplatu
Paket Expert s najviše 200 dinamičkih QR kodova
Rješenje po mjeri za organizacije kojima treba više QR kodova, pristup API-ju ili prilagođena ograničenja. Pripremit ćemo osobnu ponudu s vlastitim cjenovnim planom.
| Funkcija | Free | Starter | Standard | Premium | Expert |
|---|---|---|---|---|---|
| Napredne funkcije | |||||
| Pametno preusmjeravanje | |||||
| Ulaznice | 1 događanja 50 ulaznica/događanje 50 e-poruka/dan 3 kategorija/događanje | 1 događanja 100 ulaznica/događanje 500 e-poruka/dan 20 kategorija/događanje | 2 događanja 200 ulaznica/događanje 500 e-poruka/dan 20 kategorija/događanje | 3 događanja 500 ulaznica/događanje 500 e-poruka/dan 20 kategorija/događanje | 4 događanja ∞ ulaznica/događanje 500 e-poruka/dan 20 kategorija/događanje |
| Skraćene poveznice | |||||
| Timovi | 3 članova | 10 članova | |||
| Dijeli statistiku | |||||
| Webhookovi | 3 ciljnih adresa | 10 ciljnih adresa | 25 ciljnih adresa | ||
| Poveznice bez QR koda | 1 poveznica | 10 poveznica | 50 poveznica | 100 poveznica | 200 poveznica |
| Statistika stranice | |||||
| QRown Live | |||||
| QRown Live: brendiranje | |||||
| QRown Live: moderiranje | |||||
| QRown Live: kviz | |||||
| QRown Live: prošireni tipovi pitanja | |||||
| QRown Live: samostalni način | |||||
| QRown Live: usporedba | |||||
| QRown Live: izvlačenje | |||||
| Statistika i izvješća | |||||
| Osnovna analitika | 730 dana povijesti | ∞ dana povijesti | ∞ dana povijesti | ∞ dana povijesti | ∞ dana povijesti |
| Detaljna analitika | |||||
| Izvoz podataka | |||||
| Praćenje u stvarnom vremenu | |||||
| Geografsko praćenje | |||||
| Izvješće o skeniranjima e-poštom | |||||
| Branding | |||||
| Vlastiti logotip na međustranicama | |||||
| Sakrij napomenu QRown | |||||
| Vrste QR kodova | |||||
| Stranica za recenzije | |||||
| URL/web-stranica (statički) | |||||
| Jelovnik | |||||
| URL/web-stranica (dinamički) | |||||
| SMS | |||||
| Telefon | |||||
| Tekst | |||||
| Društvene mreže | |||||
| E-pošta | |||||
| Posjetnica vCard | |||||
| Pristupni podaci za Wi-Fi | |||||
| Prijenos datoteka | 10 MB prostora 3 MB po datoteci | 100 MB prostora 10 MB po datoteci | 500 MB prostora 20 MB po datoteci | 2'000 MB prostora 50 MB po datoteci | 3'000 MB prostora 100 MB po datoteci |
| Poveznice na trgovine aplikacija | |||||
| Događaj u kalendaru | |||||
| GPS koordinate | |||||
| Izgubljeno-nađeno | |||||
| Stranica | |||||
| A/B test | |||||
| Google recenzija | |||||
| Kartica vjernosti | |||||
| Izvlačenje | |||||
| Prijava za ulaznice | |||||
| Prilagodba i dizajn | |||||
| Vlastiti logotip | |||||
| Vlastita poddomena | |||||
| Zajednička poddomena | |||||
| Ostale funkcije | |||||
| Prilagođeni dizajn | |||||
| Zaštita lozinkom | |||||
| Datumi isteka | |||||
| Upravljanje mapama | |||||
| Dinamički QR kodovi | 2 kodova | 10 kodova | 50 kodova | 100 kodova | 200 kodova |
| Dvofaktorska autentifikacija | |||||
| Integracije | |||||
| API | 5 zahtjeva/s | 10 zahtjeva/s | 25 zahtjeva/s | ||
| Funkcije QR kodova | |||||
| Osnovni QR kodovi | |||||
| Podrška | |||||
| Podrška e-poštom | |||||
| Prioritetna podrška | |||||
| Podsjetnik za prvi QR kod | |||||
Nakon 12 mjeseci kao korisnik koji plaća, QR kodovi koje ste do tada stvorili nikada ne prestaju raditi. Vaš letak, vaša ambalaža, vaš natpis — i dalje se skeniraju, bez obzira na to što se dogodi s vašom pretplatom.
Da, svoju pretplatu možete otkazati u bilo kojem trenutku. Vaš paket ostaje aktivan do kraja obračunskog razdoblja.
Vaši QR kodovi ne brišu se kada otkažete. Kodovi unutar paketa Free ostaju aktivni i mogu se uređivati. Ako ste bili korisnik koji plaća ukupno najmanje 12 mjeseci, svaki kod koji ste do tada stvorili također ostaje zauvijek skenirljiv. Bez tih 12 mjeseci dodatni se kodovi pauziraju dok ponovno ne aktivirate odgovarajući paket, ali ni oni se ne brišu.
Da! Uz godišnju naplatu uštedite oko 17 % u odnosu na mjesečno plaćanje.
Plaćanja obrađuje Stripe. Koji su načini plaćanja dostupni – na primjer kreditna kartica – ovisi o vašoj državi i prikazuje se pri plaćanju.